必威电竞|足球世界杯竞猜平台

大衛(wèi)·諾爾
來源:互聯(lián)網(wǎng)

大衛(wèi)·諾爾是一位1984年2月27日出生的美國國家男子籃球隊運動員,司職小前鋒,現(xiàn)效力于密爾沃基雄鹿隊,球衣號碼為34。

個人基本資料

球隊: 密爾沃基雄鹿

選秀: 2006年第2輪第9位

學校: North Carolina,大四

本賽季工資: 69萬美元

合同情況: 2年 底薪,2006/7/3簽,2008年到期

2006年第二輪第九順位被雄鹿選中,職業(yè)生涯只效力過雄鹿一支NBA球隊。

人物經(jīng)歷

大衛(wèi)·諾爾,效力于密爾沃基雄鹿俱樂部。目前在North Carolina大四在讀。2006年選秀以第2輪第9位被密爾沃基雄鹿隊選中,職業(yè)生涯只效力過雄鹿一支NBA球隊。合同情況: 2年底薪,2006年7月3日簽訂,2008年到期。本賽季工資為69萬美元。

本賽季數(shù)據(jù)

球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃 命中率 3分球 命中率 罰球 命中率 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

職業(yè)生涯 68 0 11.6 65-177 .367 17-53 .321 37-43 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

過往賽季平均

賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

06-07 密爾沃基雄鹿隊 68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

職業(yè)生涯   68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

職業(yè)生涯數(shù)據(jù)

賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

06-07 密爾沃基雄鹿隊 68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

職業(yè)生涯   68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

最近五場數(shù)據(jù)

日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

08-01-26 多倫多猛龍隊 75-106 (負) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-04-19 克利夫蘭騎士隊 96-109 (負) 30 2-7 2-4 2-2 0 4 4 3 1 0 2 1 8 14.50

07-04-17 老鷹 102-96 (勝) 16 2-7 2-3 0-0 4 2 6 0 1 0 1 1 6 17.50

07-04-15 夏洛特黃蜂 92-113 (負) 19 0-3 0-1 4-4 1 1 2 0 2 0 1 0 4 8.50

07-04-14 波士頓凱爾特人隊 104-102 (勝) 22 2-6 1-2 3-4 0 4 4 1 2 0 1 2 8 15.00

單場技術(shù)統(tǒng)計

日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

07-04-12 印第安納步行者隊 98-104 (負) 36 7-10 3-3 1-1 1 4 5 3 1 1 1 3 18 32.00

07-04-10 魔術(shù) 94-117 (負) 24 1-4 0-0 2-4 2 2 4 2 0 0 2 1 4 5.00

07-04-08 夜神 113-118 (負) 6 2-2 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 6.00

07-04-07 老鷹 102-115 (負) 30 1-6 0-1 4-4 0 3 3 3 0 0 1 3 6 6.00

07-04-05 波士頓凱爾特人隊 98-89 (勝) 21 2-3 0-1 0-0 1 4 5 1 0 0 1 0 4 14.50

07-04-04 黃蜂 101-119 (負) 15 4-6 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 8 14.50

07-04-02 華盛頓奇才隊 107-121 (負) 27 1-3 1-2 2-2 0 2 2 2 0 0 1 4 5 3.00

07-03-31 夏洛特黃蜂 81-97 (負) 23 2-4 1-1 0-0 1 4 5 0 0 2 1 3 5 11.50

07-03-29 牛電科技 103-105 (負) 16 0-4 0-2 2-2 2 2 4 3 1 1 1 3 2 10.50

07-03-27 火箭 87-106 (負) 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7.50

07-03-26 活塞 95-121 (負) 21 3-8 1-3 2-2 4 0 4 0 2 1 2 1 9 17.50

07-03-22 洛杉磯快船隊 103-104 (負) 12 1-7 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 2 1 2 -1.50

07-03-18 夏洛特黃蜂 97-91 (勝) 12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3.00

07-03-16 圣安東尼奧馬刺隊 101-90 (勝) 11 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0.00

07-03-13 多倫多猛龍隊 93-108 (負) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-03-08洛杉磯湖人隊 110-90 (勝) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9.00

07-03-06 魔術(shù) 81-99 (負) 5 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4.50

07-03-05 牤牛 121-126 (負) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2.00

07-03-03 多倫多猛龍隊 94-81 (勝) 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4.00

07-02-28 勇士 122-101 (勝) 29 2-4 1-1 0-0 2 2 4 6 1 0 1 3 5 24.00

07-02-25 費城76人隊 109-90 (勝) 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00

07-02-24 夜神 93-94 (負) 3 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4.50

07-02-22 印第安納步行者隊 129-136 (負) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-02-21 活塞 83-84 (負) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-02-15 波士頓凱爾特人隊 97-117 (負) 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00

07-02-14 牛電科技 93-99 (負) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1.50

07-02-09 黃蜂 101-109 (負) 17 1-4 0-2 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 2 3.50

07-02-07 魔術(shù) 116-111 (勝) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-02-04 邁阿密熱火隊 98-117 (負) 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50

07-02-01 魔術(shù) 73-98 (負) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-01-31 熱火 80-110 (負) 12 3-5 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 7 7.50

07-01-29 夜神 107-105 (勝) 4 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.50

07-01-27 太陽 90-98 (負) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-01-25 國王 106-111 (負) 5 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.50

07-01-24 洛杉磯快船隊 96-115 (負) 21 1-4 0-1 0-0 1 1 2 2 0 0 1 4 2 -0.50

07-01-22 波特蘭開拓者隊 95-99 (負) 15 1-3 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 5.00

07-01-20 超音速 72-99 (負) 13 3-7 0-3 2-2 1 0 1 0 2 0 1 1 8 9.50

07-01-18 牤牛 90-99 (負) 17 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 4 1 4 1.50

07-01-16 夏洛特黃蜂 99-91 (勝) 11 1-5 0-2 3-4 2 2 4 0 0 0 0 0 5 11.00

07-01-13 費城76人隊 97-110 (負) 16 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -13.00

07-01-11 多倫多猛龍隊 77-90 (負) 17 1-4 0-0 0-0 2 3 5 3 1 1 1 1 2 15.00

07-01-09 丹佛掘金隊 92-104 (負) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 3 1 0 1 3 2 4.50

06-12-30 克利夫蘭騎士隊 99-109 (負) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

06-12-31 華盛頓奇才隊 119-102 (勝) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

06-12-28 灰熊 112-96 (勝) 9 2-3 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 15.50

06-12-23 明尼蘇達森林狼 113-107 (勝) 16 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 1

06-12-21 邁阿密熱火隊 121-95 (勝) 14 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 10

06-12-17 森林狼 108-104 (勝) 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.5

06-12-16 牤牛 111-117 (負) 12 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0.5

06-12-14 網(wǎng) 95-108 (負) 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2.5

06-12-13 超音速 94-93 (勝) 7 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5.5

06-12-10 夜神 107-115 (負) 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-12-09 灰熊 100-94 (勝) 20 1-5 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 1 3 2 8

06-12-05 猶他爵士隊 88-101 (負) 23 1-4 0-1 5-6 3 0 3 1 2 0 1 1 7 14

06-12-03 勇士 115-110 (勝) 8 2-2 1-1 0-0 1 2 3 3 1 0 1 0 5 21.5

06-12-02 太陽 116-122 (負) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

06-11-26 波士頓凱爾特人隊 98-111 (負) 17 2-7 0-1 1-1 2 4 6 0 0 0 1 1 5 7

06-11-23 費城76人隊 98-94 (勝) 32 4-6 1-3 2-2 0 2 2 7 1 2 0 4 11 33.5

06-11-22 印第安納步行者隊 88-93 (負) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-19 步行者 100-102 (負) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-16 網(wǎng) 87-100 (負) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-07 牤牛 85-110 (負) 4 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2.50

06-11-05 國王 104-91 (勝) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4.00

06-11-04 多倫多猛龍隊 92-109 (負) 5 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3.50

參考資料 >

大衛(wèi)·諾爾_大衛(wèi)·諾爾個人資料_大衛(wèi)·諾爾最新動態(tài)_TREND球星網(wǎng).TREND球星網(wǎng).2021-12-24

生活家百科家居網(wǎng)