必威电竞|足球世界杯竞猜平台

米米俱樂部
來源:互聯網

Kome Kome Club [米米Club] 有十多名成員。Carl Smokey Ishii,Bon 和 James Onoda 是主要的成員。他們在大學時期認識,熱愛電影的他們組成了一個電影俱樂部[Eiga Kenkyukai],演變成今日的Kome Kome Club。

演藝經歷

19歲就參與美術買賣的Carl Smokey Ishii 充份地在Kome Kome Club各方面發揮他的藝術天份;大部份的舞臺背景,隊員的服裝和音樂都是出於Carl Smokey Ishii 的精心設計和杰作。

在1982年,石井龍也與小野田安秀因對音樂有著共同的理想與野心,于是與另外四人一共六人組成了“米米CLUB”。1985年 米米俱樂部 與 CBS 索尼(日本新力唱片公司)簽約,開始正式發片。

1990年獲日本航空選用為電視廣告配樂的單曲《浪漫飛行》銷售一飛沖天,成為它們的第一張百萬單曲。

1992年米米俱樂部為電視偶像《難得有情人》演唱的主題曲《只要有你》(君がいるだけで),不僅創公信排行單周最高得點紀錄,大賣了二百七十萬張,同時也獲得了金碟獎的首獎和日本唱片大獎;而收錄他們現場表演的錄影帶(米米俱樂部全集)更是在“一萬卷便是銷售奇跡”的日本,爆發性的賣出九十四萬卷。

1997年米米Club解散,石井龍也單飛。

音樂作品

單曲

單曲來源

唱片銷量

單曲

單曲 最高位 登場周數 發售數(萬枚)發售日

SHAKE HIP ! CS 54 10 2.3 86.4.21

GAYU(12インチ) CS 27 8 2.1 86.7.21

PARADISE CS 19 6 3.2 87.4.22

SURE DANSE CS 19 9 3.7 87.9.21

KOME KOME WAR CS 5 10 11.6 88.8.26

時間 STOP CS 25 15 4.7 88.10.21

PARADISE CS 65 3 0.8 89.3.21

I?CAN?BE CS 67 3 0.7 89.3.21

FUNK FUJIYAMA CS 2 19 30.6 89.10.21

浪漫飛行/

ジェットストリーム浪漫飛行 CS 1 45 66.5 90.4.8

浪漫飛行/そら行け!浪漫飛行 CS 3 34 41.4 90.4.8

Shake Hip ! CS 5 22 40.0 90.12.12

ひとすじになれない SR 3 44 65.8 91.9.21

君がいるだけで/愛してる SR 1 34 289.5 92.5.4

ORION SR 6 11 27.7 92.12.10

ときの旅路~REXのテーマ~ SR 3 16 38.8 93.5.21

愛はふしぎさ/DAY DREAM SR 2 9 34.9 93.10.1

ア?ブラ?カダ?ブラ SR 2 12 56.0 94.3.25

俺色にそまれ SR 2 10 39.9 94.9.21

手紙 SR 6 15 42.9 94.11.10

ワンダブルSUNでぃ SR 5 7 26.1 95.4.21

JUST MY FRIEND SR 18 9 19.9 95.5.21

すべてはホントでウソかもね SR 7 8 19.3 95.7.24

STYLISH WOMAN SR 23 7 9.0 96.3.1

Special Love SR 12 13 21.0 97.1.25

カールスモーキー石井?松任谷由

愛のWAVE SR 1 13 46.6 92.11.9

石井竜也

WHITE MOON IN THE BLUE SKY SR 12 7 9.2 97.9.25

安心しろよ SR 37 3 1.2 98.4.1

HI TENTION LOVE SR 28 10 4.3 98.12.2

朝日につづく道 SR 36 3 1.6 99.7.23

GOLDEN FISH & SILVER FOX SR 40 2 1.3 00.2.23

遠くへ??? SR 14 3 1.8 01.10.11

あなたに SR 20 3 1.5 02.1.17

コ?ウ?カ?イ SR 22 2 1.1 02.9.4

君をつれて SR/TJC 30 13 3.1 02.9.26

夢の迷い道で/シルエット?ロマンス SR 36 3 7.6 03.2.26

RIVER/みずいろの雨 SR 40 9 1.5 03.3.26

RIVER~GUNDAM SEED EDITION~ SR 22 13 3.0 03.5.21

未來~まだ見ぬ時代よ~ SR 52 2 0.4 04.2.25

君はランバダンバンバ SR 52 2 0.4 04.5.19

心の言葉 SR 52 2 0.5 05.2.23

愛の力 SR 75 2 0.5 05.6.22

石井竜也 featuring NORA

リズム SR 32 4 3.1 98.2.18

專輯

專輯 最高位 登場周數 發售數(萬枚)發售日

シャリシャリズム CS 35 2.0 85.10.21

E?B?I?S CS 3 10.2 86.10.10

SINGLES CS 14 5.3 87.6.21

KOMEGUNY CS 3 70.4 87.10.21

GO FUNK CS 1 45.2 88.9.21

5 1/2 CS 1 48.8 89.11.17

K2C SR 1 91.1 91.1.25

米米CLUB SR 1 48.1 91.4.25

Octave SR 1 194.9 92.6.25

圣米夜 SR 2 53.7 92.12.10

Phi SR 2 57.9 93.11.1

PhiⅡ SR 3 44.3 94.12.10

DECADE SR 1 145.1 95.2.20

SORRY 音樂 ENTERT AINMENT SR 6 16.5 95.11.23

H2O SR 6 22.3 96.3.21

PUSHED RISE SR 2 28.1 97.3.1

HARVEST~SINGLES

1985~1992~ SR 4 22.4 97.3.31

HARVEST~SINGLES

1992~1997~ SR 7 13.2 97.6.1

THE LAST SYMPOSIUM SR 15 7.5 97.8.8

STAR BOX SR 12 6.4 99.1.30

參考資料 >

生活家百科家居網